例えばトヨタクラウン、いま(2020年)から65年前の1955年に販売開始されました所謂初代クラウン(RS型)です:
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
その後3年して多少モディファイされたモデルが登場:
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
そして1962年9月、2代目の登場です:
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨペット・クラウン(2代目) RS4#/MS4#型 |
|
---|---|
4ドアセダン(1963年9月発売型)
|
|
販売期間 | 1962年9月 – 1967年9月 |
乗車定員 | 3 – 8名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン/ステーションワゴン |
エンジン | M型 直列6気筒 1,988 cc 3R型 直列4気筒 1,897 cc |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 2速AT / 3速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:5リンク/リーフ |
全長 | 4,610 mm |
全幅 | 1,695 mm |
全高 | 1,460 mm |
ホイールベース | 2,690 mm |
車両重量 | 1,265 kg |
ブレーキ | 4輪ドラム |
データモデル | セダン デラックス(1962年型) |
表出典:Wikipedia
そして1967年3代目が発表されました:
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨペット・クラウン(3代目) RS5#/MS5#型 |
|
---|---|
4ドアセダン スーパーデラックス(1967年9月発売型)
4ドアセダン スーパーデラックス(1969年9月発売型)
|
|
販売期間 | 1967年9月 – 1971年2月 |
設計統括 | 内山田亀男 |
乗車定員 | 3 – 8名 |
ボディタイプ | 2ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン ピックアップトラック |
エンジン | M型 直列6気筒 1,988 cc 5R型 直列4気筒 1,993 cc |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 3速AT(コラムシフト・フロアシフト) 2速AT(コラムシフト) 4速MT(フロアシフト) オーバードライブ付3速MT(コラムシフト) 3速MT(コラムシフト) |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:5リンク |
全長 | 4,665 mm |
全幅 | 1,690 mm |
全高 | 1,445 mm |
ホイールベース | 2,690 mm |
車両重量 | 1,305 kg |
ブレーキ | 前:ディスク 後:ドラム |
データモデル | セダン スーパーデラックス(1967年型) |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(4代目) MS6#/7#型 |
|
---|---|
セダン 2000スーパーサルーン(1971年2月発売型)
ハードトップ 2000SL(1971年2月発売型)
4ドアセダン 2000スーパーサルーン(1973年2月発売型)
|
|
販売期間 | 1971年2月 – 1974年10月 |
設計統括 | 小室武[5] |
デザイン | 渚徹[5] |
乗車定員 | 5 – 8名 |
ボディタイプ | 2ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン |
エンジン | 4M型 直列6気筒 2.6 L M型 直列6気筒 2.0 L |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 3速AT 5速 / 4速 / 3速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:4リンク |
全長 | 4,680 mm |
全幅 | 1,690 mm |
全高 | 1,420 mm |
ホイールベース | 2,690 mm |
車両重量 | 1,360 kg |
ブレーキ | 前:ディスク 後:ドラム |
データモデル | セダン 2600スーパーサルーン(1971年型) |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(5代目) MS8#/LS8#型 |
|
---|---|
4ドアセダン 2000スーパーサルーン(1974年10月発売型)
4ドアハードトップ 2000スーパーサルーン(1976年11月発売型)
|
|
販売期間 | 1974年10月 – 1979年9月 |
乗車定員 | 5 – 8名 |
ボディタイプ | 2 / 4ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン |
エンジン | 4M型 直列6気筒 2.6 L M型 直列6気筒 2.0 L L型 直列4気筒 ディーゼル2.2 L |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 4速 / 3速AT 5速 / 4速 / 3速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:4リンク |
全長 | 4,765 mm |
全幅 | 1,690 mm |
全高 | 1,440 mm |
ホイールベース | 2,690 mm |
車両重量 | 1,470 kg |
ブレーキ | 4輪ディスク |
データモデル | セダン 2600ロイヤルサルーン(1974年型) |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(6代目) RS11#/GS11#/MS11#/LS11#型 |
|
---|---|
セダン 2000スーパーサルーン
1979年9月発売型 ハードトップ 2000スーパーサルーン
1981年8月発売型 |
|
販売期間 | 1979年9月 – 1983年9月 |
乗車定員 | 5 – 8名 |
ボディタイプ | 2 / 4ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン |
エンジン | 5M-EU/5M-GEU型 2.8 L M-TEU(ターボ)/M-EU/M-U/1G-EU型 2.0 L 2L-TE/2L-T型 ディーゼル2.4 L ターボ L型 ディーゼル2.2 L 5R-U/M-PU型 LPG |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 4速 / 3速AT 5速 / 4速 / 3速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:4リンク |
全長 | 4,860 mm |
全幅 | 1,715 mm |
全高 | 1,410 mm |
ホイールベース | 2,690 mm |
車両重量 | 1,500 kg |
ブレーキ | 4輪ディスク |
データモデル | 4ドアハードトップ 2800ロイヤルサルーン(1979年型) |
後継 | 2ドアハードトップのみトヨタ・ソアラ(初代)に引継 |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(7代目) YS12#/GS12#/MS12#/LS12#型 |
|
---|---|
セダン 2800ロイヤルサルーン
1983年9月発売型 4ドアハードトップ 2000スーパーセレクト
1985年9月発売型 |
|
販売期間 | 1983年9月 – 1987年9月 |
乗車定員 | 5 – 8名 |
ボディタイプ | 4ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン |
エンジン | 5M-GEU型 2.8 L DOHC→ 6M-GEU型 3.0 L DOHC 1G-GEU型 2.0 L DOHC M-TEU型 2.0 L SOHC ターボ →1G-GZEU型 2.0 DOHC スーパーチャージャー 1G-EU型 2.0 L SOHC 2L-THE型 ディーゼル2.4 L SOHC ターボ 2L-T型 ディーゼル2.4 L SOHC ターボ 2L型 ディーゼル2.4 L SOHC M-PU型 LPG 2.0 L 直6 SOHC 3Y-PU型 LPG 2.0 L 直4 OHV |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 4速AT 5速 / 4速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:セミトレーリングアーム/4リンク |
全長 | 4,860 mm |
全幅 | 1,720 mm |
全高 | 1,420 mm |
ホイールベース | 2,720 mm |
車両重量 | 1,495 kg |
ブレーキ | 4輪ベンチレーテッドディスク |
データモデル | セダン2800ロイヤルサルーン |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(8代目) YS131/GS13#/MS13#/ JZS131/UZS131/LS130型 |
|
---|---|
4ドアハードトップ 2000ロイヤルサルーン・スーパーチャージャー
1987年9月発売型 4ドアハードトップ 4000ロイヤルサルーンG
1989年8月発売型 バン
1989年8月発売型 |
|
販売期間 | 1987年9月 – 1999年12月 |
乗車定員 | 5 – 8名 |
ボディタイプ | 4ドアハードトップ 4ドアセダン ステーションワゴン ライトバン |
エンジン | 1UZ-FE型 4.0 L DOHC 7M-GE型 3.0 L DOHC 1JZ-GE型 2.5 L DOHC 1G-GZE型 2.0 L DOHC スーパーチャージャー 1G-GE型 2.0 L DOHC 1G-E型 2.0 L OHC 2L-THE型 ディーゼル2.4 L SOHC ターボ 2L型 ディーゼル2.4 L SOHC 3Y-P型 LPG 2.0 L OHV M-P型 LPG 2.0 L OHC→ 1G-GP型 LPG 2.0 L DOHC |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 4速AT 5速 / 4速MT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:セミトレーリングアーム |
全長 | 4,860 mm |
全幅 | 1,745 mm |
全高 | 1,400 mm |
ホイールベース | 2,730 mm |
車両重量 | 1,670 kg |
ブレーキ | 4輪ベンチレーテッドディスク |
データモデル | 4ドアハードトップ3000ロイヤルサルーンG |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(9代目) GS141/JZS14#/LS141型 |
|
---|---|
4ドアハードトップ 1991年10月発売型
前部 1991年10月発売型 後部
1993年8月発売型 前部
|
|
販売期間 | 1991年10月 – 1995年8月 |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアハードトップ |
エンジン | 2JZ-GE型 3.0 L DOHC 1JZ-GE型 2.5 L DOHC 1G-FE型 2.0 L 直6 DOHC 2L-THE→2L-TE型 ディーゼル2.4 L 直4 ターボ |
駆動方式 | 後輪駆動 |
変速機 | 5速 / 4速AT |
サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:セミトレーリングアーム |
全長 | 4,800 mm |
全幅 | 1,750 mm |
全高 | 1,440 mm |
ホイールベース | 2,730 mm |
車両重量 | 1,620 kg |
ブレーキ | 4輪ディスク |
データモデル | 3.0 ロイヤルツーリング |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(10代目) GS151/JZS15#/LS151型 |
|
---|---|
4ドアハードトップ 1997年8月発売型
前部 後部
|
|
販売期間 | 1995年8月 – 2001年8月 |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアハードトップ / 4ドアセダン |
エンジン | 2JZ-GE型 3.0 L DOHC 1JZ-GE型 2.5 L DOHC 1G-FE型 2.0 L 直6 DOHC 2L-TE型 ディーゼル2.4 L 直4 ターボ |
駆動方式 | 四輪駆動 / 後輪駆動 |
変速機 | 5速 / 4速AT 5速MT(セダン 1999年発売型まで) |
サスペンション | 4輪ダブルウイッシュボーン |
全長 | 4,820 mm |
全幅 | 1,760 mm |
全高 | 1,425 mm、 1,450 mm(セダン)1,460 mm(セダン) |
ホイールベース | 2,780 mm |
車両重量 | 1,490 kg |
ブレーキ | 4輪ディスク |
データモデル | 3.0 ロイヤルサルーンG |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(11代目) GS171/JZS17#型 |
|
---|---|
ロイヤルサルーン(1999年9月発売型)
ロイヤルサルーン(2001年8月発売型)
アスリートV(2001年8月型)
|
|
販売期間 | 1999年9月 – 2007年6月 |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン 5ドアステーションワゴン |
エンジン | 2JZ-FSE型 3.0 L 直6 D-4 DOHC 2JZ-GE型 3.0 L 直6 DOHC 1JZ-FSE型 2.5 L 直6 D-4 DOHC 1JZ-GTE型 2.5 L 直6 DOHC ターボ 1JZ-GE型 2.5 L 直6 DOHC 1G-FE型 2.0 L 直6 DOHC |
駆動方式 | 四輪駆動 / 後輪駆動 |
変速機 | 5速 / 4速AT |
サスペンション | 4輪ダブルウイッシュボーン |
全長 | 4,820 mm |
全幅 | 1,765 mm |
全高 | 1,445 mm 1,470 mm |
ホイールベース | 2,780 mm |
車両重量 | 1,680 kg |
ブレーキ | 4輪ディスク |
データモデル | 2.5 アスリートV |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(12代目) GRS18#型 |
|
---|---|
ロイヤルサルーンG(2005年10月発売型)
前部 後部
アスリート(2005年10月発売型)
室内 |
|
製造国 | 日本 中国 |
販売期間 | 2003年12月 – 2008年2月 |
設計統括 | 加藤光久 |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン |
エンジン | 2GR-FSE型 3.5 L V6 DOHC 3GR-FSE型 3.0 L V6 DOHC 4GR-FSE型 2.5 L V6 DOHC |
駆動方式 | 四輪駆動 / 後輪駆動 |
変速機 | 6速 / 5速AT |
サスペンション | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク |
全長 | 4,840 mm |
全幅 | 1,780 mm |
全高 | 1,470 / 1,485 mm |
ホイールベース | 2,850 mm |
車両重量 | 1,550 – 1,670 kg |
販売終了前月までの新車登録台数の累計 | 33万1245台 |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(13代目) GRS20#/GWS204型 |
|
---|---|
ロイヤルサルーンG(2010年2月発売型)
前部 後部
内装
|
|
販売期間 | 2008年2月 – 2012年12月 |
設計統括 | 寺師茂樹 (2008年型) 山本卓 (2010年型) |
デザイン | 奥江正樹 |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン |
エンジン | 2GR-FSE型 3.5 L V6 DOHC 3GR-FSE型 3.0 L V6 DOHC 4GR-FSE型 2.5 L V6 DOHC |
駆動方式 | 後輪駆動 / 四輪駆動 |
モーター | 1KM型 交流同期電動機 |
変速機 | 電気式無段変速機 / 6速AT |
サスペンション | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク |
全長 | 4,870 mm |
全幅 | 1,795 mm |
全高 | 1,470 mm(後輪駆動) 1,485 mm(四輪駆動) |
ホイールベース | 2,850 mm |
車両重量 | 1,590 – 1,840 kg |
ハイブリッド方式 | スプリット方式(THS-II) |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(14代目) GRS21#/AWS21#/ARS210型 |
|
---|---|
ハイブリッドロイヤルサルーン 前部(2012年12月発売型)
後部
ハイブリッドアスリートS 特別仕様車 J-FRONTIER 前部
(2015年10月発売型) |
|
製造国 | 日本 中国 |
販売期間 | 日本:2012年12月 – 2018年6月 中国:2015年3月 – |
設計統括 | 山本卓(2012年型) 秋山晃(2015年型) |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン |
エンジン | 2GR-FSE 3.5 L V6 DOHC 4GR-FSE 2.5 L V6 DOHC 2AR-FSE 2.5 L 直4 DOHC(ハイブリッド) 8AR-FTS 2.0 L 直4 DOHC IC付きターボ |
駆動方式 | 後輪駆動 / 四輪駆動 |
モーター | 1KM型 交流同期電動機 143 PS(105 kW) /300 N・m(ハイブリッド) |
変速機 | 電気式無段変速機 / 6速AT / 8速AT |
サスペンション | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク |
全長 | 4,895 mm 5,020 mm(中国仕様) |
全幅 | 1,800 mm 1,805 mm(中国仕様) |
全高 | 1,450 mm / 1,460 mm(後輪駆動、アスリート/ロイヤル) 1,465 mm / 1,475 mm(四輪駆動、アスリート/ロイヤル) 1,480 mm(中国仕様) |
ホイールベース | 2,850 mm 2,925 mm(中国仕様) |
ハイブリッド方式 | スプリット方式 |
表出典:Wikipedia
画像出典:Wikipedia トヨタ自動車
トヨタ・クラウン(15代目) ARS220/AZSH2#/GWS224型 |
|
---|---|
RS 前部
ハイブリッド 後部
室内
|
|
販売期間 | 2018年6月26日 – |
乗車定員 | 5名 |
ボディタイプ | 4ドアセダン |
エンジン | 2.0 Lターボ:8AR-FTS型: 1,998 cc 直列4気筒 直噴DOHCターボ 2.5 Lハイブリッド: A25A-FXS型: 2,487 cc 直列4気筒 直噴DOHC 3.5 Lハイブリッド: 8GR-FXS型: 3,456 cc V型6気筒 直噴DOHC |
駆動方式 | 後輪駆動 四輪駆動(2.5 Lハイブリッドのみ) |
モーター | 2.5 Lハイブリッド: 1KM型:交流同期電動機 3.5 Lハイブリッド: 2NM型:交流同期電動機 |
最高出力 | 2.0 Lターボ: 180 kW (245 PS) / 5,200 – 5,800 rpm 2.5 Lハイブリッド: エンジン: 135 kW (184 PS) / 6,000 rpm モーター: 105 kW (143 PS) システム最高出力: 166 kW (226 PS) 3.5 Lハイブリッド: エンジン: 220 kW (299 PS) / 6,600 rpm モーター: 132 kW (180 PS) システム最高出力: 264 kW (359 PS) |
最大トルク | 2.0 Lターボ: 350 N・m (35.7 kgf・m)/ 1,650 – 4,400 rpm 2.5 Lハイブリッド: エンジン: 221 N・m (22.5 kgf・m)/ 3,800 – 5,400 rpm モーター: 300 N・m(30.6 kgf・m) 3.5 Lハイブリッド: エンジン: 356 N・m (36.3 kgf・m)/ 5,100 rpm モーター: 300 N・m(30.6 kgf・m) |
変速機 | 2.0 Lターボ:8速AT(8 Super ECT) 2.5 Lハイブリッド:電気式無段変速機 3.5 Lハイブリッド:電気式無段変速機 (マルチステージハイブリッドトランスミッション) |
サスペンション | 前:マルチリンク式コイルスプリング 後:マルチリンク式コイルスプリング |
全長 | 4,910 mm |
全幅 | 1,800 mm |
全高 | 1,455 mm(後輪駆動) 1,465 mm(四輪駆動) |
ホイールベース | 2,920 mm |
車両重量 | 1,690 – 1,910 kg |
ブレーキ | 前:ベンチレーテッドディスク 後:ベンチレーテッドディスク |
プラットフォーム | GA-Lプラットフォーム |
表出典:Wikipedia
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15代目においては中国で製造していないようですが、やめなさいトヨタさん。技術をとことん盗まれて、放っぽりだされます。相手は共産主義国家です。
良い例が「三菱エンジン」です。とことん盗まれてコピーされました。自分たちで造ったと威張っているエンジンのカムカバーに「GDI」と刻印されていました。多分意味が解っていないままパクったのでしょうね。GDIとは、三菱自動車の特許で「希薄ガス噴射装置」です。
卑近な例ですいませんが、わたしが所有する2010型エスティマですが、5万km走行時にエンジンオイルの異常消費問題が持ち上がりました。トヨタでは無償でエンジンそのものを交換してくれました。このエンジン、中国製だったのです。トヨタが指導し全く同じように造っているのですが、中国の工員に問題があったとしか思えません。「仏作って魂入れず」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それにしても1956年から64年間営々と2020年までよくぞ頑張りましたね。驚異的です。
わたしはトヨタクラウンは日本の宝だと思います。中国なんかにパクられずにずっと生き残って欲しいと思っています。
トラックバックURL