病院敷地内でクルマ突っ込み 89歳女性死亡 84歳が運転、自身も大けが

11 11月 2016

またペダル踏み間違い事故が発生しました。

53万6,899件 前年比 -36,943件 -6.4%
  うち 死亡事故件数 4,028件 前年比 +15件 +0.4%
     重傷事故件数 3万7,012件 前年比 -2,484件 -6.3%
     軽傷事故件数 49万5,859件 前年比 -34,474件 -6.5%
死者数 4,117人 前年比 +4人 +0.1%
負傷者数 66万6,023人 前年比 -45,351人 -6.4%
    重傷者数 3万8,959人 前年比 -2,699人 -6.5%
    軽傷者数 62万7,064人 前年比 -42,652人 -6.4%

コメントする

お名前・メールアドレス・コメントは必須です。
メールアドレスは公開されません。

トラックバックURL