みなさんこれね、価値ありと思いますか? わたしは大いに価値ありと思います。今度の新しいセンチュリーもそうだと思いますが塗装、13回も塗り重ねているのです。だからぶつけたりして塗装がはがれると専門業者でもなかなか修理ができないのです。一方、高級車の代名詞のようなロールスロイス(ドイツBMWが製造)の有名ブランドであるファントムは、5460万円からだそうです。
ただ、ロールスロイスは、BMWが造っていますがその造りこみがロールスロイスの伝統から外れてBMWの760に似てきているそうです。ふ~ん。
さて、ロールスロイスの主要諸元を先ず:
| 車種名 | ファントム | ファントム エクステンデッド・ホイールベース |
|---|---|---|
| グレード | — | — |
| パワートレイン | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン |
| JC08モード燃費 | — | — |
| 価格(消費税込) | 5460万円〜 | 6540万円〜 |
| 全長 | 5,770mm | 5,990mm |
| 全幅(車幅) | 2,020mm | 2,020mm |
| 全高(車高) | 1,645mm | 1,645mm |
| ホイールベース | 3,550mm | 3,770mm |
| 車両重量 | 2700kg | 2750kg |
| 乗車定員 | 4/5人 | 4/5人 |
| トランク容量 | 548L | 548L |
| ステアリング・ポジション | RHD/LHD | RHD/LHD |
| エンジン種類 | 60°V型12気筒/48バルブツインターボ | 60°V型12気筒/48バルブツインターボ |
| 排気量 | 6,750cc | 6,750cc |
| エンジン最高出力 | 420kW(571PS)/5,000rpm | 420kW(571PS)/5,000rpm |
| エンジン最大トルク | 900N・m(91.8kg・m)/1,700-4,000rpm | 900N・m(91.8kg・m)/1,700-4,000rpm |
| 燃料タイプ | ハイオク | ハイオク |
| トランスミッション | 電子制御8速AT | 電子制御8速AT |
| 駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 後輪駆動(FR) |
| 性能 | ||
| 0-100km/h加速 | 5.3秒 | 5.4秒 |
| 最高速度 | 250km/h(リミッター作動) | 250km/h(リミッター作動) |
なんかね?バカバカしくないですか?
画像出典:Wikipedia
さて、我がセンチュリーです! 新型センチュリー(3代目)は先代のV12エンジンからハイブリッドエンジン(レクサスLS600hと同じエンジン)になりました。
| [単位]全長・全幅・全高・ホイールベース:mm 車両重量:kg 乗車定員:人 |
トヨタ 新型センチュリーのパワートレイン
| エンジン | 種類 | V型8気筒(2UR-FSE) |
|---|---|---|
| 排気量 | 5.0L | |
| 最高出力 | 280[381]/6,200 | |
| 最大トルク | 510[52.0]/4,000 | |
| モーター | 最高出力 | 165[224] |
| 最大トルク | 300[30.6] | |
| トランスミッション | CVT | |
| 駆動方式 | 2WD | |
| 使用燃料 | ハイオク | |
| [単位]最高出力:kW[PS]/rpm 最大トルク:N・m[kgf・m]/rpm | ||
| JC08モード燃費 | 13.6 |
|---|
画像出典:Wikipedia 新型センチュリーのシャーシ、エンジン
トヨタ 新型センチュリーのスペック
| 全長 | 全幅 | 全高 |
|---|---|---|
| 5,335 | 1,930 | 1,505 |
| ホイールベース | 車両重量 | 乗車定員 |
| 3,090 | 2,370 | 5 |
| [単位]全長・全幅・全高・ホイールベース:mm 車両重量:kg 乗車定員:人 | ||
表出典:トヨタ自動車
これね、ロールスロイスと比較してください。
全長5,770mmですからセンチュリーに比較して、435mm(43.5cm)も長いです。多分ほとんどの駐車場には入らないですね。車幅は90mm(9cm)大きく、車高は140mm(14cm)も高いです。巨大!
画像出典:Wikipedia 上左から神威カムイ黒、ネイビー摩周、レッド飛鳥、シルバー精華の4色です。
画像出典:Wikipedia 日本の芸術品です。誇らしい。
動画出典:youtube














トラックバックURL