こいつらバカじゃないですか? こんな危ない峠道をかっ飛ばして何が面白いの? 年間46万件にも上る交通事故。クルマは走る凶器だってことが解らないのかなぁ? 包丁と同じで使い方を誤ると人が亡くなるんです。正しい使い方してたって、交通事故は起こります。バカはやめましょう。
平成29年、年間交通事故発生件数:
★平成29年中の交通事故発生状況
| 発生件数 | 47万2,165件 | 前年比 | -27,036件 | -5.4% |
| うち 死亡事故件数 | 3,630件 | 前年比 | -160件 | -4.2% |
| 重傷事故件数 | 3万4,940件 | 前年比 | -440件 | -1.2% |
| 軽傷事故件数 | 43万3,595件 | 前年比 | -26,436件 | -5.7% |
| 死者数 | 3,694人 | 前年比 | -210人 | -5.4% |
| 負傷者数 | 58万0,850人 | 前年比 | -38,006人 | -6.1% |
| 重傷者数 | 3万6,895人 | 前年比 | -461人 | -1.2% |
| 軽傷者数 | 54万3,955人 | 前年比 | -37,545人 | -6.5% |
動画出典:youtube
みなさんこの動画をみて血が騒ぎますか? ちなみにこの峠道は私道です。
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 | 〒615-0063 京都府京都市右京区西院北井御料町10番地 |
| 本店所在地 | 〒616-8285 京都府京都市右京区梅ケ畑檜社町11番地 |
| 設立 | 1965年11月 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 1130001001561 |
| 事業内容 | 観光有料道路の経営、阪急電鉄各駅の駐輪・駐車場の運営 |
| 代表者 | 代表取締役社長 蔭山一哉 |
| 資本金 | 4億円 |
| 外部リンク | http://www.parkway-hankyu.com/ |
そうここは私道なんです。阪急電鉄の持ち物。だからヒルクライムを実施するときは、自由に峠道を封鎖できるんです。
画像出典: 京都嵐山パークウエイ ヒルクライム
みなさん入場料を払ってお出でになるようです。しかし、面白いですか?
ちょっと意地の悪いことを言えば:事故発生を期待してお出でになる方も多いのではないですか?


ピンバック: 北海道砂川事件 | ペダル踏み間違い事故防止